介紹英國股票和ETF代號前,先介紹在英國投資的一些特色給大家,否則在投資時會失去預算。
- 英國看到的股價以便士來計算,即是香港一仙概念。所以見到的股價要除以一百,才會變成鎊作單位,否則在計算買多少股時,便會計錯數。
- 以ISA戶口投資無法用孖展形式買賣,若平時習慣以孖展戶口,希望爭取高一點回報,在英國透過ISA投資需要重新適應。若希望以槓桿形式繼續買賣,在ISA戶口主要透過槓桿產品代為進行。
- 買英國股票買家需要支付0.5%印花稅,較香港收取的印花稅超過一倍有多,對最後的回報影響很大。ETF,Investment Trust或一些外國股票不用支付印花稅。若買賣頻率比較高,直接買賣英國股票未必太需合你。
- 美國ETF未必容許英國居民參與買賣。由於兩地監管要求不同,美國的監管要求較寬鬆,而英國要求較嚴謹,所以美國的ETF常無法滿足英國監管要求,英國居民便無法交易。即使找到一間證券行可以買賣美國ETF,亦需要留意清楚相關限制,因此才需要認識在英國合資格上市的ETF。
- ISA戶口內不能持有外幣,只能持有英鎊。若買賣外國股票,雖然不用支付稅花稅給英國政府,但普遍證券行都會收取高昂的匯兌費用,由0.5%至1.5%不等。若以ISA戶口炒賣港股需要特別留意支付的匯兌費用有多高。每一次買和每一次賣都會強制兌換外幣。除非是長線投資,否則投資變得不太化算。
由於美國指數反映以美金買美股的回報,在英國市場進行買賣時,便產生不同貨幣交易的途徑。
美國S&P500指數ETF系列
| Code | Trading currency | Assets hold |
|---|---|---|
| SPXS | USD | Swap |
| SPXP | GBP | Swap |
| IUSA | GBP | Stocks |
| VUSA | GBP | Stocks |
NASDAQ 100
| Code | Trading currency | Assets hold |
|---|---|---|
| EQQQ | GBP | Stocks |
| EQGB | GBP | Stocks (GBP hedged) |
| CNX1 | GBP | Stocks |
| CNDX | USD | Stocks |
美國指數槓桿產品 (Leveraged & Inverse products)
S&P 500
| Code | Trading currency | Assets hold | Leverage |
|---|---|---|---|
| 3LUS | GBP | Swap | 3x Long |
| 3USL | USD | Swap | 3x Long |
| 3ULS | GBP | Swap | 3x Short |
NASDAQ 100
| Code | Trading currency | Assets hold | Leverage |
|---|---|---|---|
| LQQ3 | GBP | Swap | 3x Long |
| QQQ3 | USD | Swap | 3x Long |
| QQQS | USD | Swap | 3x Short |
其他ETF
| Code | Trading currency | Assets held | Investment objective |
|---|---|---|---|
| PSH | GBP | Stocks & Derivatives | Activist Investing |
| SMT | GBP | Stocks | Listed and unlisted stocks |
| IWRD | GBP | Stocks | MSCI World |
| XCX6 | GBP | Stocks | MSCI China |
| IASH | GBP | Stocks | MSCI China A |
| IASP | GBP | Stocks | Asian ETFs |
| ITWN | GBP | Stocks | MSCI Taiwan |
| VUKE | GBP | Stocks | FTSE 100 |
| ISF | GBP | Stocks | FTSE 100 |
| IUKD | GBP | Stocks | FTSE UK Dividend |
| IJPN | GBP | Stocks | MSCI Japan |
| CNKY | GBP | Stocks | Nikkei 225 |
| SGLP | GBP | Physical gold | Gold |
| SGLD | USD | Physical gold | Gold |
| SGLN | GBP | Physical gold | Gold |
| IGLN | USD | Physical gold | Gold |
| SLXX | GBP | Bonds | Corporate bonds |
英國上市股票
| Code | Name | Sector |
|---|---|---|
| LSEG | London Stock Exchange | Finance |
| SDR | Schroders | Finance |
| IGG | IG Group Holdings | Finance |
| CMCX | CMC Markets | Finance |
| BRBY | Burberry | Consumption |
| AZN | Astra Zeneca | Pharmaceutical |
| GSK | GlaxoSmithKline | Pharmaceutical |
| ROO | Deliveroo | Tech |
| GLEN | Glencore | Material |
| RIO | Rio Tinto | Material |
| RMV | Rightmove | Property Agency |
| SAFE | Safestore | Commerical Property |
| BYG | Big Yellow Group | Commerical Property |
| BATS | British American Tobacco | Consumption |
股票和基金ISA戶口比較
1. 基金買賣
| Brokers | Account fees | Trading fees | FX Charges |
|---|---|---|---|
| Hargreaves Lansdwon | 0.1%-0.45%/yr (Max: £4,000) | £0 | 0.25%-1.0% |
| Interactive Investor | £13.99/mo | £3.99 | 0.25%-1.5% |
| AJ Bell | 0.05%-0.45%/yr (Max: £1,875) | £1.5 | 0.25%-1.0% |
| Freetrade | £3 or £9.99 /mo | £0 | 0.25%-0.45% |
| Barclays | 0.2%/yr (Min:£4, Max: £125) | £3 | N/A |
| Vangurad | 0.15%/yr (Max: £375) | £0 / £7.5 | N/A |
2. 股票買賣
| Brokers | Account fees | Trading fees | Global choice | Other ISA services |
|---|---|---|---|---|
| Hargreaves Lansdwon | 0.45%/yr (Max: £45/yr) | £11.95 (0-9) £8.95 (10-19) £5.95 (20+) | US, EU | Lifetime ISA Junior ISA Leveraged products |
| Interactive Investor | £9.99/mo | £7.99 | US, EU, HK | Junior ISA Leveraged products |
| AJ Bell | 0.25%/yr (Max: £3.5/mo) | £9.95 (0-9) £4.95 (10+) | US, EU, HK, JP | Lifetime ISA Junior ISA Leveraged products |
| Freetrade | £3 or £9.99 /mo | £0 | US | N/A |
| Barclays | 0.1%/yr (Min:£4, Max: £125) | £6 | N/A | Cash ISA |
| Vangurad | N/A | N/A | N/A | Junior ISA |
ISA開戶限制
每一種ISA戶口在每個稅務年度,只可以在一個公司開戶口。例如我在AJ Bell開了Lifetime ISA戶口,同年在Hargreaves Lansdown不可開Lifetime ISA戶口,但可以開股票ISA。
6個公司服務和收費都十分不同,開戶口前需想清楚自己打算做哪一類投資,無論你是喜愛自己選擇股票買賣和ETF (Hargreaves Lansdown / AJ Bell / Freetrade),不想麻煩選擇被動型基金或一些預設好的投資組合(Vangurad),這6間公司都可以滿足你們的需求。